| Composantes du Programme | Valeur Réelle (DZD) |
| Le Curriculum Master (Théorie & Jargon) | ~~100 000 DA~~ |
| Le Simulateur de Carrière (Études de cas) | ~~50 000 DA~~ |
| Le Propulseur de Carrière (Éligibilité CPC & CV) | ~~50 000 DA~~ |
| L’Écosystème Networking (Groupe Telegram) | ~~50 000 DA~~ |
| Garantie Sérénité (Accès à vie & IA) | ~~50 000 DA ~~ |
| VALEUR TOTALE RÉELLE | ~300 000 DA~~ |
Promo !
Certified Project Coordinator + Exam Garanti
400,000.00DA 97,000.00DA


